特點
? 額定電壓:30V/80V/160V/250V/800V,額定輸出功率:360W~1080W
? 多量程(V&I)操作,定功率輸出
? C.V/C.C優先;尤其適合電池和LED產業
? 可調斜率
? 串聯操作(2臺)( 30V/80V/160V),
并聯操作(3臺)( 30V/80V/160V/250V/800V)
? 高效率和高功率密度
? 1/2、1/3、1/6機架尺寸(EIA/JIS標準),用于360W、720W、1080W
? 標配接口:LAN、USB、模擬控制接口
? 選配接口:GPIB-USB適配器
? LabVIEW驅動
| PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 |
額定輸出 |
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調節率(CV) |
負載 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV |
電壓 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV |
調節率(CC) |
負載 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA |
電壓 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) |
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
編程精確度 |
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
測量精確度 |
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
響應時間 |
上升時間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時間(滿載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
負載瞬間恢復時間(負載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
編程分辨率(PC遠程控制模式) |
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率(PC遠程控制模式) |
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串聯和并聯能力 |
并聯 | 含主機zui多并聯3臺 |
串聯 | 含主機zui多串聯2臺 |
保護功能 |
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A |
OHP | 由升高的內部溫度決定 |
前面板顯示精度(4位) |
電壓 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV |
電流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA |
環境條件 |
操作溫度 | 0℃~50℃ |
存放溫度 | -25℃~70℃ |
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無凝結 |
存放濕度 | 小于90%RH;無凝結 |
回讀溫度系數(熱機30分鐘) |
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ |
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ |
其它 |
模擬控制 | 有 |
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) |
風扇 | 熱感控制 |
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 |
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |
| PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | PSW 250-4.5 | PSW 250-9 | PSW 250-13.5 | PSW 800-1.44 | PSW 800-2.88 | PSW 800-4.32 |
額定輸出 | | | | | | | | | |
電壓 | 0~160V | 0~160V | 0~160V | 0~250V | 0~250V | 0~250V | 0~800V | 0~800V | 0~800V |
電流 | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A | 0~4.5A | 0~9A | 0~13.5A | 0~1.44A | 0~2.88A | 0~4.32A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調節率(CV) | | | | | | | | | |
負載 | 85mV | 85mV | 85mV | 130mV | 130mV | 130mV | 405mV | 405mV | 405mV |
電壓 | 83mV | 83mV | 83mV | 128mV | 128mV | 128mV | 403mV | 403mV | 403mV |
調節率(CC) | | | | | | | | | |
負載 | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA | 9.5mA | 14mA | 18.5mA | 6.44mA | 7.88mA | 9.32mA |
電壓 | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA | 9.5mA | 14mA | 18.5mA | 6.44mA | 7.88mA | 9.32mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | | | | | | | | | |
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 80mV | 100mV | 120mV | 150mV | 200mV | 200mV |
CV rms | 12mV | 15mV | 20mV | 15mV | 15mV | 15mV | 30mV | 30mV | 30mV |
CC rms | 15mA | 30mA | 45mA | 10mA | 20mA | 30mA | 5mA | 10mA | 15mA |
編程精確度 | | | | | | | | | |
電壓 | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +200mV | 0.1% +200mV | 0.1% +200mV | 0.1% +400mV | 0.1% +400mV | 0.1% +400mV |
電流 | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA | 0.1% +5mA | 0.1% +10mA | 0.1% +15mA | 0.1% +2mA | 0.1% +4mA | 0.1% +6mA |
測量精確度 | | | | | | | | | |
電壓 | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +200mV | 0.1% +200mV | 0.1% +200mV | 0.1% +400mV | 0.1% +400mV | 0.1% +400mV |
電流 | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA | 0.1% +5mA | 0.1% +10mA | 0.1% +15mA | 0.1% +2mA | 0.1% +4mA | 0.1% +6mA |
響應時間 | | | | | | | | | |
上升時間 | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | 150ms | 150ms | 150ms |
下降時間(滿載) | 100ms | 100ms | 100ms | 150ms | 150ms | 150ms | 300ms | 300ms | 300ms |
下降時間(空載) | 1000ms | 1000ms | 1000ms | 1200ms | 1200ms | 1200ms | 2000ms | 2000ms | 2000ms |
負載瞬間恢復時間(負載改變50~100%) | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms |
編程分辨率(PC遠程控制模式) | | | | | | | | | |
電壓 | 3mV | 3mV | 3mV | 5mV | 5mV | 5mV | 14mV | 14mV | 14mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
測量分辨率(PC遠程控制模式) | | | | | | | | | |
電壓 | 3mV | 3mV | 3mV | 5mV | 5mV | 5mV | 14mV | 14mV | 14mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
串聯和并聯能力 | | | | | | | | | |
并聯 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
串聯 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
保護功能 | | | | | | | | | |
OVP | 16~176V | 16~176V | 16~176V | 20~275V | 20~275V | 20~275V | 20~880V | 20~880V | 20~880V |
OCP | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A | 0.45~4.95A | 0.9~9.9A | 1.35~14.85A | 0.144~1.584A | 0.288~3.168A | 0.432~4.752A |
OHP | | 由升高的內部溫度決定 |
前面板顯示精度(4位) | | | | | | | | | |
電壓 | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 200mV | 0.1% ± 200mV | 0.1% ± 200mV | 0.1% ± 400mV | 0.1% ± 400mV | 0.1% ± 400mV |
電流 | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 10mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 2mA | 0.1% ± 4mA | 0.1% ± 6mA |
環境條件 | | | | | | | | | |
操作溫度 | 0℃~50℃ |
存放溫度 | -25℃~70℃ |
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無凝結 |
存放濕度 | 小于90%RH;無凝結 |
回讀溫度系數(熱機30分鐘) | |
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ |
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ |
其它 | |
模擬控制 | 有 |
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) |
風扇 | 熱感控制 |
電源 | 85VAC~265VAC,47~63Hz,單相 |
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |